A torre de iluminação móvel Rigtor RGT-1600 é uma solução compacta e leve projetada para locais de construção em pequena escala, trabalhos de manutenção, eventos e aplicações de iluminação remota ou de emergência. É alimentado por um motor RT186FA de um cilindro, refrigerado a ar de 4 tempos com um gerador de 4,5 kW, fornecendo uma saída confiável de 220/110V ou 240/120V a 50/60Hz.
Visão Geral
A torre de iluminação móvel Rigtor RGT-1600 é uma solução compacta e leve, concebida para obras de pequena escala, trabalhos de manutenção, eventos e aplicações de iluminação remota ou de emergência. É alimentada por motor monocilíndrico de 4 tempos refrigerado a ar RT186FA com gerador de 4,5kW, fornecendo saída fiável de 220/110V ou 240/120V a 50/60Hz.
A unidade conta com 4 lâmpadas de haleto metálico de 400W com fluxo luminoso até 160.000 lúmens, suportada por mastro de 9 metros com elevação e ajuste manual. A sua estrutura simples garante operação fácil e implementação rápida.
Com design compacto (385kg), depósito de combustível de 15L e autonomia até 10 horas, é muito eficiente para tarefas de curta duração. O sistema possui resistência ao vento de 20 m/s, nível de ruído de 65 dB a 7 metros e permite carregar 36 unidades por contentor 40HQ, tornando-a numa solução de iluminação altamente portátil e económica.
| Modelo | RGT-1600 |
| Local de Origem: | China |
| Nome da Marca: | Rigtor |
| Certificação: | CE/ISO9001 |
| Quantidade Mínima de Encomenda: | 1 |
| Detalhes da Embalagem: | Caixa de contraplacado/madeira / espuma EPE |
| Prazo de Entrega: | 45 dias |
| Condições de Pagamento: | 30% T/T, saldo antes da entrega |
| Capacidade de Fornecimento: | 200 unidades/mês |
| MODELO | RGT-1600 | |
| Potência Nominal do Grupo Gerador (KW) | 4,5 | |
| Dimensões | Comprimento | 1200mm |
| Largura | 600mm | |
| Altura | 1850mm | |
| Altura totalmente estendida | 9m | |
| Peso Bruto | 385kg | |
| Motor | Modelo do Motor | Rigtor186FA |
| Velocidade Nominal (rpm) | 3000/3600 | |
| Nº de Cilindros | 1 | |
| Tipo de motor | 4 tempos, refrigerado a ar | |
| Tipo de admissão | Aspiração natural | |
| Emissões | Sem controlo de emissões | |
| Alternador | Modelo | RT4.5 |
| Frequência (HZ) | 50/60 | |
| Tensão nominal | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) CA | |
| Classe de isolamento | Classe H | |
| Grau de proteção | IP23 | |
| Mastro e Iluminação | Tipo de luz | Haleto metálico |
| Fluxo Luminoso | 160000 LM | |
| Quantidade de luz x POTÊNCIA | 4×400W | |
| Número de secções do mastro | 4 | |
| Método de elevação do mastro | Manual | |
| Rotação do mastro | / | |
| Ajuste do ângulo da luz | Manual | |
| Reboque | Suspensão | / |
| Barra de reboque | / | |
| Pernas estabilizadoras | 4 unidades de pernas estabilizadoras manuais | |
| Jante e Pneu | 12" | |
| Engate de reboque | / | |
| Luzes traseiras | Refletor | |
| Velocidade máxima de reboque | 80km/h | |
| Outros Itens | Tipo de depósito de combustível | Metálico |
| Capacidade do depósito | 15L | |
| Horas de funcionamento | 10 Horas | |
| Painel de controlo | Arranque por chave | |
| Saída | 2 tomadas | |
| Resistência máxima ao vento | 20 m/s | |
| Nível de ruído dBA@7M | 65dB(A) a 7m | |
| Quantidade máxima por 40HQ | 36 | |
@ 2026-2026 Langteng Machinery. All Rights Reserved.