Rigtor RGT-10QL torre de iluminação móvel é projetado para construção, mineração, resgate de emergência e eventos ao ar livre. Alimentado por um motor diesel Perkins 403D-11G (7kW) e alternador MeccAlte LT3N-160/4, ele fornece 230/240V estável a 50/60Hz. Com um controlador Smartgen ALC708 e tanque de combustível de 300L, suporta até 240 horas de operação. Utiliza lâmpadas LED de 8×300W produzindo 360.000 lúmens, montadas em um mastro hidráulico de 8,5 m com rotação de 355 ° e ângulos ajustáveis. O design do reboque com estabilizadores hidráulicos e pneus de 15 polegadas permite rebocar até 80 km/h. Oferece 63 dB de baixo ruído e resistência ao vento de 20 m/s.
Visão Geral
A torre de iluminação móvel Rigtor RGT-10QL foi concebida para obras de construção, mineração, resgate de emergência e eventos ao ar livre. Alimentada por motor diesel Perkins 403D-11G (7kW) e alternador MeccAlte LT3N-160/4, fornece tensão estável de 230/240V a 50/60Hz. Equipada com controlador Smartgen ALC708 e depósito de combustível de 300L, suporta até 240 horas de funcionamento. Utiliza 8 lâmpadas LED de 300W que geram 360.000 lúmens, montadas num mastro hidráulico de 8,5m com rotação de 355° e ângulos ajustáveis. O design de reboque com estabilizadores hidráulicos e pneus de 15 polegadas permite reboque até 80 km/h. Apresenta baixo ruído de 63 dB e resistência ao vento de 20 m/s.
Descrição
| Modelo | RGT-10QL |
| Local de Origem: | China |
| Nome da Marca: | Rigtor |
| Certificação: | CE/ISO9001 |
| Quantidade Mínima de Encomenda: | 1 |
| Detalhes da Embalagem: | Caixa de contraplacado/madeira / espuma EPE |
| Prazo de Entrega: | 45 dias |
| Condições de Pagamento: | 30% T/T, saldo antes da entrega |
| Capacidade de Fornecimento: | 200 unidades/mês |
Especificações
| MODELO | RGT-10QL | |
| Potência Nominal do Grupo Gerador (KW) | 7 | |
| Dimensões | Comprimento | 3750mm |
| Largura | 1700mm | |
| Altura | 2500mm | |
| Altura totalmente estendida | 8,5m | |
| Peso Bruto | 1920kg | |
| Motor | Modelo do Motor | Perkins 403D-11G |
| Velocidade Nominal (rpm) | 1500/1800 | |
| Nº de Cilindros | 3 | |
| Tipo de motor | 4 tempos, refrigerado a água | |
| Tipo de admissão | Aspiração natural | |
| Emissões | Tier3 | |
| Alternador | Modelo | MeccAlte LT3N-160/4 |
| Frequência (HZ) | 50/60 | |
| Tensão nominal | 230V (50HZ), 240(60HZ) CA | |
| Classe de isolamento | Classe H | |
| Grau de proteção | IP23 | |
| Mastro e Iluminação | Tipo de luz | LED |
| Fluxo Luminoso | 360000 LM | |
| Quantidade de luz x POTÊNCIA | 8×300W | |
| Tipo de mastro | Tipo hidráulico de escavadora | |
| Método de elevação do mastro | Hidráulico | |
| Rotação da luz | Motor elétrico, 355 graus | |
| Ajuste do ângulo da luz | Atuador elétrico | |
| Reboque | Suspensão | Mola de lâmina com travão mecânico |
| Barra de reboque | Barra reboque dobrável com roda de apoio | |
| Perna estabilizadora | 4 pernas estabilizadoras hidráulicas | |
| Jante e Pneu | 15" | |
| Engate de reboque | Bola 50mm / Anel 70mm | |
| Luzes traseiras | Conjunto completo de luzes traseiras | |
| Velocidade máxima de reboque | 80km/h | |
| Outros Itens | Tipo de depósito de combustível | Metálico |
| Capacidade do depósito | 300L | |
| Horas de funcionamento | 240 Horas | |
| Controlador | Smartgen ALC708 | |
| Saída | 2 tomadas | |
| Resistência máxima ao vento | 20 m/s | |
| Nível de ruído dBA@7M | 63dB(A) a 7m | |
| Quantidade máxima por 40HQ | 5 | |
@ 2026-2026 Langteng Machinery. All Rights Reserved.