La torre de iluminación móvil Rigtor X-CLUB es una solución de iluminación compacta y eficiente diseñada para sitios de construcción, eventos, áreas de aparcamiento y ubicaciones remotas. Está alimentado por un motor diésel Perkins 403D-11G de 6 kW emparejado con un alternador MeccAlte LT3N-130/4, que ofrece una salida estable de 230/240V a 50/60Hz. La versión híbrida integra una batería LFP de 25.6V 200Ah (5kWh), lo que permite un tiempo de funcionamiento más largo de hasta 120 horas.
Descripción general
La torre de iluminación móvil Rigtor X‑CLUB es una solución de iluminación compacta y eficiente diseñada para obras de construcción, eventos, zonas de aparcamiento y lugares remotos. Está equipada con un motor diésel Perkins 403D‑11G de 6 kW junto con alternador MeccAlte LT3N‑130/4, proporcionando una salida estable de 230/240V a 50/60Hz. La versión híbrida integra una batería LFP de 25,6V 200Ah (5kWh), permitiendo tiempos de funcionamiento prolongados de hasta 120 horas.
El sistema cuenta con 4 lámparas LED de 500W con 210 000 lúmenes y un mástil hidráulico de 9 metros con rotación eléctrica de 355° y ángulo de iluminación ajustable. El controlador Smartgen ALC708 garantiza un funcionamiento fiable, mientras que el depósito de combustible de 100L soporta hasta 80 horas de autonomía. Su diseño compacto, resistencia al viento de 20 m/s y alta eficiencia de transporte (20 unidades por contenedor 40HQ) la convierten en una solución de iluminación profesional flexible y duradera.
Descripción
| Modelo | X‑CLUB |
| Lugar de origen | China |
| Nombre de marca | Rigtor |
| Certificación | CE/ISO9001 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Detalles del embalaje | Caja de madera contrachapada / espuma EPE |
| Plazo de entrega | 45 días |
| Condiciones de pago | 30% T/T, saldo antes del envío |
| Capacidad de suministro | 200 unidades/mes |
Especificaciones
| MODELO | X‑CUBE | X‑CUBE HYBRID | |
| Potencia nominal del grupo electrógeno (kW) | 6 | 6 | |
| Dimensiones | Longitud | 1180mm | 1180mm |
| Anchura | 1180mm | 1180mm | |
| Altura | 2684mm | 2684mm | |
| Altura totalmente extendida | 9m | 9m | |
| Peso bruto | 1100kg | 1100kg | |
| Motor | Modelo de motor | Perkins 403D‑11G | Perkins 403D‑11G |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| N.º de cilindros | 3 | 3 | |
| Tipo de motor | 4 tiempos, refrigerado por agua | 4 tiempos, refrigerado por agua | |
| Sistema de admisión | Aspiración natural | Aspiración natural | |
| Emisiones | Tier3 | Tier3 | |
| Alternador | Modelo | MeccAlte LT3N‑130/4 | MeccAlte LT3N‑130/4 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | |
| Tensión nominal | 230V (50Hz), 240V (60Hz) CA | 230V (50Hz), 240V (60Hz) CA | |
| Clase de aislamiento | Clase H | Clase H | |
| Grado de protección | IP23 | IP23 | |
| Batería | Tipo de batería | / | LFP |
| Capacidad de batería | / | 200AH 25,6V | |
| / | 5KW.H | ||
| Mástil y luces | Tipo de luz | LED | LED |
| Flujo luminoso | 210000 LM | 210000 LM | |
| Cantidad de luces × Potencia | 4×500W | 4×500W | |
| Tramos del mástil | 9 | 9 | |
| Método de elevación del mástil | Hidráulico | Hidráulico | |
| Rotación de las luces | Motor eléctrico 355 grados | Motor eléctrico 355 grados | |
| Ajuste del ángulo de luz | Actuador eléctrico | Actuador eléctrico | |
| Otros datos | Tipo de depósito de combustible | Metálico | Metálico |
| Capacidad del depósito | 100L | 100L | |
| Horas de funcionamiento | 80 Hrs | 120 Hrs | |
| Controlador | Smartgen ALC708 | Smartgen ALC708 | |
| Salidas | 2 tomas | 2 tomas | |
| Resistencia máxima al viento | 20 m/s | 20 m/s | |
| Nivel de ruido dBA@7M | 63dB(A) a 7m | 63dB(A) a 7m | |
| Cantidad máxima por contenedor 40HQ | 20 | 20 | |
@ 2026-2026 Langteng Machinery. All Rights Reserved.